TÍTULO | NOMBRE CORTO | DESCRIPCIÓN | |||||||||
Objetivos y metas institucionales | a69_f04 | La información deberá corresponder con las áreas o unidades ejecutoras del gasto que forman parte del sujeto obligado, para cada una de éstas se publicarán sus metas y objetivos vinculados a los programas operativos, presupuestarios, sectoriales, regionales institucionales, especiales, de trabajo y/o anuales en términos de la normatividad aplicable. | |||||||||
Tabla Campos | |||||||||||
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Denominación del área | Descripción breve y clara de cada objetivo institucional (Redactados con perspectiva de género) | Indicadores y metas asociados a cada objetivo Tabla_349773 |
Hipervínculo al documento del o los programas operativos, presupuestarios, sectoriales, entre otros | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información | Fecha de Actualización | Nota | ||
2024 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | SECRETARÍA GENERAL MUNICIPAL | MEJORAR LA ATENCION A LOS CIUDADANOS DE ATITALAQUIA QUE INGRESAN SOLICITUDES A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL | TABLA 349773 ID 1 | https://atitalaquia.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/04-metas-y-objetivos/2024/SECRETARIA/POA-2024.pdf | SECRETARÍA GENERAL | 31/03/2024 | |||
2024 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | SECRETARÍA GENERAL MUNICIPAL | MEJORAR LA ATENCIÓN PARA DESARROLLAR UNA RELACION OPTIMA ENTRE EL GOBIERNO Y LA SOCIEDAD | TABLA 349773 ID 2 | https://atitalaquia.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/04-metas-y-objetivos/2024/SECRETARIA/POA-2024.pdf | SECRETARÍA GENERAL | 31/03/2024 | |||
2024 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | SECRETARÍA GENERAL MUNICIPAL | MEJORAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA LOGRAR UNA CORRECTA
VINCULACIÓN CON LOS DIRECTORES DE LAS DIFERENTES ÁREAS QUE INTEGRAN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL |
TABLA 349773 ID 3 | https://atitalaquia.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/04-metas-y-objetivos/2024/SECRETARIA/POA-2024.pdf | SECRETARÍA GENERAL | 31/03/2024 | |||
2024 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | SECRETARÍA GENERAL MUNICIPAL | LOGRAR LA CORRECTA ORGANIZACIÓN Y COORDINACIÓN EN EL ÁREA DE ARCHIVO MUNICIPA | TABLA 349773 ID 4 | https://atitalaquia.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/04-metas-y-objetivos/2024/SECRETARIA/POA-2024.pdf | SECRETARÍA GENERAL | 31/03/2024 | |||
2024 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | SECRETARÍA GENERAL MUNICIPAL | LOGRAR TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA TENER EN BUEN
ESTADO LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES. |
TABLA 349773 ID 5 | https://atitalaquia.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/04-metas-y-objetivos/2024/SECRETARIA/POA-2024.pdf | SECRETARÍA GENERAL | 31/03/2024 | |||
2024 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | SECRETARÍA GENERAL MUNICIPAL | CONCIENTIZAR A LOS SERVIDORES PUBLICOS PARA QUE SE PUEDAN
INCLUIR SUS SOLICITUDES A LOS PLANES DE TRABAJO |
TABLA 349773 ID 6 | https://atitalaquia.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/04-metas-y-objetivos/2024/SECRETARIA/POA-2024.pdf | SECRETARÍA GENERAL | 31/03/2024 | |||
2024 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | SECRETARÍA GENERAL MUNICIPAL | PODER OPTIMIZAR LOS RECURSOS CON LOS QUE CUENTA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | TABLA 349773 ID 7 | https://atitalaquia.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/04-metas-y-objetivos/2024/SECRETARIA/POA-2024.pdf | SECRETARÍA GENERAL | 31/03/2024 | |||
2024 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | SECRETARÍA GENERAL MUNICIPAL | MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS Y FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE ATITALAQUIA, ATRAVES DE ACCIONES INTEGRADAS CON LOS DIRECTORES DE LAS AREAS PARA LOGRAR LAS METAS PLANEADAS | TABLA 349773 ID 8 | https://atitalaquia.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/04-metas-y-objetivos/2024/SECRETARIA/POA-2024.pdf | SECRETARÍA GENERAL | 31/03/2024 | |||
2024 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | SECRETARÍA GENERAL MUNICIPAL | LOGRAR TENER ACTUALIZADOS LOS DOCUMENTOS DE CLASIFICACIÓN ARCHIVISTIC | TABLA 349773 ID 9 | https://atitalaquia.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/04-metas-y-objetivos/2024/SECRETARIA/POA-2024.pdf | SECRETARÍA GENERAL | 31/03/2024 | |||
2024 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | SECRETARÍA GENERAL MUNICIPAL | LOGRAR UNA CORRECTA ORGANIZACIÓN Y MANTENER UN CONTROL DE LOS DOCUMENTOS | TABLA 349773 ID 10 | https://atitalaquia.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/04-metas-y-objetivos/2024/SECRETARIA/POA-2024.pdf | SECRETARÍA GENERAL | 31/03/2024 | |||
2024 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | SECRETARÍA GENERAL MUNICIPAL | LOGRAR TENER INFRAESTRUCTURA ACCESIBLE PARA BRINDAR ATENCIÓN A TODOS LOS CIUDADANOS | TABLA 349773 ID 11 | https://atitalaquia.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/04-metas-y-objetivos/2024/SECRETARIA/POA-2024.pdf | SECRETARÍA GENERAL | 31/03/2024 | |||
2024 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | SECRETARÍA GENERAL MUNICIPAL | LOGRAR TENER UNA BASE DE DATOS ACTUALIZADA DEL INVENTARIO QUE SE
TIENE EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL |
TABLA 349773 ID 12 | https://atitalaquia.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/04-metas-y-objetivos/2024/SECRETARIA/POA-2024.pdf | SECRETARÍA GENERAL | 31/03/2024 | |||
2024 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | SECRETARÍA GENERAL MUNICIPAL | TENER IN INVENTARIO ACTUALIZADO DE LOS MUEBLES E INMUEBLES QUE
SE TIENEN EN LA ADMINISTRACIÓN Y SABER SI ESTAN EN BUEN ESTADO. |
TABLA 349773 ID 13 | https://atitalaquia.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/04-metas-y-objetivos/2024/SECRETARIA/POA-2024.pdf | SECRETARÍA GENERAL | 31/03/2024 | |||